Top 25 des manga les plus vendus en Japon en 2008
Le site américain Anime News Network propose le top 25, basé sur le site Oricon, des mangas les plus vendus au Japon.
Les chiffres sont pris entre le 24 Décembre 2007 et le 16 Novembre 2008
Position | Titre | Auteurs | Nombre d’exemplaires écoulés | Editeur |
---|---|---|---|---|
1 | One Piece tome 50 | Eiichiro Oda | 1,678,208 | Shueisha |
2 | One Piece tome 51 | Eiichiro Oda | 1,646,978 | Shueisha |
3 | NANA tome 19 | Ai Yazawa | 1,645,128 | Shueisha |
4 | One Piece tome 49 | Eiichiro Oda | 1,544,000 | Shueisha |
5 | NANA tome 20 | Ai Yazawa | 1,431,335 | Shueisha |
6 | Nodame Cantabile tome 20 | Tomoko Ninomiya | 1,209,551 | Kodansha |
7 | Nodame Cantabile tome 21 | Tomoko Ninomiya | 1,205,037 | Kodansha |
8 | Naruto tome 43 | Masashi Kishimoto | 1,188,881 | Shueisha |
9 | Naruto tome 42 | Masashi Kishimoto/td> | 1,092,295 | Shueisha |
10 | Fullmetal Alchemist tome 19 | Hiromu Arakawa | 1,081,575 | Square Enix |
11 | Fullmetal Alchemist tome 20 | Hiromu Arakawa | 1,032,637 | Square Enix |
12 | Bleach tome 34 | Kubotite | 874,153 | Shueisha |
13 | Hunter X Hunter tome 25 | Yoshihiro Togashi | 863,240 | Shueisha |
14 | Hunter X Hunter tome 26 | Yoshihiro Togashi | 837,714 | Shueisha |
15 | Hana yori Dango tome 37 | Yoko Kamio | 815,648 | Shueisha |
16 | Naruto tome 44 | Masashi Kishimoto | 812,612 | Shueisha |
17 | Bleach tome 33 | Kubotite | 802,692 | Shueisha |
18 | Bleach tome 35 | Kubotite | 761,802 | Shueisha |
19 | Naruto tome 41 | Masashi Kishimoto | 707,447 | Shueisha |
20 | Kimi ni Todoke tome 7 | Karuho Shiina | 649,089 | Shueisha |
21 | Kimi ni Todoke tome 6 | Karuho Shiina | 636,176 | Shueisha |
22 | D.Gray-man tome 15 | Katsura Hoshino | 632,495 | Shueisha |
23 | Pluto tome 6 | Histoire : Osamu Tezuka Dessin : Naoki Urasawa | 631,968 | Shogakukan |
24 | Vagabond tome 28 | Histoire originale : Eiji Yoshikawa (la pierre et le sabre) Dessin : Takehiko Inoue | 630,147 | Kodansha |
25 | Detective Conan #61 | Gosho Aoyama | 626,445 | Shogakukan |
Les grands gagnants sont l’éditeur Shueisha qui monopolisent la plupart des manga et l’oeuvre Naruto avec pas loin de 3 tomes dans le top.
Côté France, la bonne nouvelle est que tous ses tomes vont sortir. En effet, seul Kimi ni Todoke ne sort pas dans nos contrées. Nodame Cantabile est licencié en France par Pika et devrait sortir en Janvier 2009