TOP 30 des jeux vidéo les plus vendus au Japon
Après le top 25 des manga les plus vendus au Japon, voici le top 30 des jeux vidéo les plus vendus au Japon d’après Dengeki.
Le tableau ci-dessous montre bien comment le "casual gaming" à traver les jeux comme Wii Fit, les différentes versions de Mario Kart ou Animal Crossing, s’est imposé au fil des années pour rendre le jeu vidéo reconnu auprès du plus grand nombre.
De plus, il montre la difficile émergence de la PS3, la dernière console de Sony, qui a du mal à imposer ses jeux, il faut ainsi atteindre la 13ème position pour voir le premier jeu sur ce support, Metalgear solid 4, le premier réel blockbuster de la console. A noter que la PS3 devrait arriver en force grâce à la sortie de nouveaux Final Fantasy (le XIII et le XIII Versus) pour cette année.
Il est étonnant de voir que le jeu le mieux vendu est sur PSP suivi par l’indémodable Pokemon qui arrive en deuxième position. Les Japonais aiment les licences et ça se voit.
# | Jeux | Support | Date de sortie (Japonaise) | Exemplaires vendus en 2008 | Nombre total d’exemplaires vendus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Monster Hunter Portable 2nd G | PSP | 27 Mars 2008 | 2 507 400 | 2 507 400 |
2 | Pokémon Platinum | DS | 13 Septembre 2008 | 2 125 348 | 2 125 348 |
3 | Wii Fit | Wii | 1 Décembre 2007 | 2 024 113 | 2 889 790 |
4 | Mario Kart Wii | Wii | 10 Avril 2008 | 1 973 089 | 1 973 089 |
5 | Super Smash Bros. Brawl | Wii | 31 Janvier 2008 | 1 808 709 | 1 808 709 |
6 | Rhythm Tengoku Gold | DS | 31 Juillet 2008 | 1 320 047 | 1 320 047 |
7 | Dragon Quest V | DS | 17 Juillet 2008 | 1 228 014 | 1 228 014 |
8 | Hoshi no Kirby : Ultra Super Deluxe | DS | 6 Novembre 2008 | 724 608 | 724 608 |
9 | Animal Crossing : Let’s Go to the City | Wii | 20 Novembre 2008 | 709 640 | 709 640 |
10 | Wii Sports | Wii | 2 Décembre 2006 | 694 765 | 3 180 278 |
11 | Phantasy Star Portable | PSP | 31 Juillet 2008 | 664 660 | 664 660 |
12 | Pokémon Ranger : Nuit sur Almia | DS | 20 Mars 2008 | 663 040 | 663 040 |
13 | Metal Gear Solid 4 : Guns of the Patriots | PS3 | 12 Juin 2008 | 654 648 | 654 648 |
14 | Professor Layton and the Final Time Journey | DS | 27 Novembre 2008 | 551 890 | 551 890 |
15 | Wii Play | Wii | 2 Février 2006 | 539 825 | 2 638 954 |
16 | Dissidia : Final Fantasy | PSP | 18 Décembre 2008 | 496 178 | 496 178 |
17 | Super Robot Taisen Z | PS2 | 25 Septembre 2008 | 490 112 | 490 112 |
18 | Mario Party DS | DS | 8 Novembre 2007 | 487 822 | 1 811 132 |
19 | DS Calligraphy Training | DS | 13 Mars 2008 | 467 490 | 467 490 |
20 | Jam with the Band DX | DS | 26 Juin 2008 | 450 711 | 450 711 |
21 | Mario Kart DS | DS | 8 Décembre 2008 | 433 908 | 3 265 962 |
22 | Musou Orochi Sairin | PS2 | 8 Avril 2008 | 432 672 | 432 672 |
23 | Wagamama Fashion Girls Mode | DS | 23 Octobre 2008 | 430 835 | 430 835 |
24 | Chrono Trigger | DS | 20 Novembre 2008 | 425 625 | 425 625 |
25 | Taiko no Tatsujin 2 | DS | 24 Avril 2008 | 408 529 | 408 529 |
26 | Mobile Suit Gundam : Gundam vs. Gundam | PSP | 20 Novembre 2008 | 377 662 | 377 662 |
27 | Mario & Sonic aux Jeux Olympiques | DS | 17 Janvier 2008 | 366 265 | 366 265 |
28 | Powerful Pro Baseball Portable 3 | PSP | 29 Mai 2008 | 334 445 | 334 445 |
29 | Persona 4 | PS2 | 10 Juillet 2008 | 314 418 | 314 418 |
30 | New Super Mario Bros. | DS | 25 Mai 2008 | 310 796 | 5 085 112 |
Source : Dengeki