Les meilleures ventes de manga au Japon pour le premier semestre 2009
En fin d’année dernière, nous vous faisons l’écho du Top 25 des mangas les plus vendus au Japon. Voici les chiffres pour le premier semestre 2009 d’après Anime News Network.
Position | Titre | Auteur | Nombre d’exemplaires écoulés | Editeur |
---|---|---|---|---|
1 | One Piece #53 | Eiichiro Oda | 1,801,877 | Shueisha |
2 | One Piece #52 | Eiichiro Oda | 1,778,239 | Shueisha |
3 | NANA #21 | Ai Yazawa | 1,418,089 | Shueisha |
4 | Fullmetal Alchemist #21 | Hiromu Arakawa | 1,170,718 | Square Enix |
5 | Naruto #45 | Masashi Kishimoto | 1,131,145 | Shueisha |
6 | Fullmetal Alchemist #22 | Hiromu Arakawa | 1,068,430 | Square Enix |
7 | Bleach #36 | Tite Kubo | 927,610 | Shueisha |
8 | Bleach #37 | Tite Kubo | 907,714 | Shueisha |
9 | Naruto #46 | Masashi Kishimoto | 864,708 | Shueisha |
10 | Bleach #38 | Tite Kubo | 822,238 | Shueisha |
11 | Kimi ni Todoke #8 | Karuho Shiina | 685,186 | Shueisha |
12 | Saint O-nii-san #3 | Hikaru Nakamura | 677,411 | Kodansha |
13 | Kuroshitsuji #6 | Yana Toboso | 619,501 | Square Enix |
14 | D.Gray-man #17 | Katsura Hoshino | 611,100 | Shueisha |
15 | Katekyo Hitman Reborn! #23 | Akira Amano | 598,192 | Shueisha |
16 | Detective Conan #64 | Gosho Aoyama | 593,589 | Shogakukan |
17 | Pluto #7 | Scénario : Osamu Tezuka Dessin : Naoki Urasawa | 589,656 | Shogakukan |
18 | Vagabond #29 | Histoire Originale : Eiji Yoshikawa Dessin : Takehiko Inoue | 572,946 | Kodansha |
19 | Gintama #26 | Hideaki Sorachi | 557,839 | Shueisha |
20 | Katekyo Hitman Reborn! #24 | Akira Amano | 554,920 | Shueisha |
21 | Glass no Kamen #43 | Suzue Miuchi | 551,829 | Hakusensha |
22 | Gintama #27 | Hideaki Sorachi | 545,496 | Shueisha |
23 | Gintama #28 | Hideaki Sorachi | 493,768 | Shueisha |
24 | xxxHOLiC #14 | CLAMP | 465,760 | Kodansha |
25 | Sangatsu no Lion #2 | Chika Umino | 441,939 | Hakusensha |
Pas de grande surprise. Les Blockblusters fonctionnent toujours au Japon.
Côté série, le classement est quasiment pareil : le premier reste One Piece (avec 6 200 000 exemplaires vendus), suivi de Bleach (3 560 000, soit presque la moitie de One Piece), de Naruto (3 490 000) et de Fullmetal Alchemist (3 000 000 ). En revanche, la surprise provient de 20th Century Boys, classé 8ème avec 2 000 000 exemplaires écoulés alors que la série est finie en 2006.